🇳🇬 Nigeria vs 🇩🇿 Algeria
Three centuries of comparative human progress from 1800 to the 2020s and projections through 2100. Sources: UN WPP, World Bank, Maddison Project.
🇳🇬
Nigeria
Living Conditions Cohort Score (2020s)
71.2/100
Leads in 4 dimensions
🇩🇿
Algeria
Living Conditions Cohort Score (2020s)
90.0/100
Leads in 19 dimensions
Full 25-Dimension Head-to-Head Comparison (2020s)
Every tracked demographic, economic, healthcare, and educational metric between Nigeria and Algeria.
| Dimension | 🇳🇬 Nigeria | 🇩🇿 Algeria | Leader | Historical Trend |
|---|---|---|---|---|
| Life Expectancy at Birth years | 53.9 | 75.5 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Income per Person (GDP per capita, PPP) intl-$ | 7,831.2 | 15,002.9 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Child Mortality (under 5) per 1,000 births | 117.0 | 22.3 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Years of Schooling years | 6.7 | 8.5 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Children per Woman births | 4.6 | 2.8 | 🇳🇬 Nigeria | Global map → |
| Living in Cities % | 61.8 | 74.4 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Internet Access % | 37.6 | 72.8 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Electricity at Home % | 59.8 | 99.9 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Homicide Rate per 100,000 | 15.7 | 1.5 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Annual Working Hours hours/year | 1,900.0 | 1,950.0 | 🇳🇬 Nigeria | Global map → |
| Average Male Height cm | 167.0 | 172.0 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Extreme Poverty % | 41.8 | 4.0 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Suicide Rate per 100,000 | 4.8 | 1.9 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Infant Mortality per 1,000 births | 69.9 | 20.0 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Female Life Expectancy years | 54.2 | 77.0 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Male Life Expectancy years | 53.6 | 74.1 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Alcohol Consumption liters/year | 3.8 | 0.5 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Population 65+ % | 3.0 | 6.3 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Adult Overweight % | 33.7 | 56.9 | 🇳🇬 Nigeria | Global map → |
| Basic Drinking Water Access % | 79.4 | 92.3 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Physicians per 1,000 people | 0.4 | 1.7 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Electricity Use per Person kWh/year | 144.9 | 1,714.5 | 🇩🇿 Algeria | Global map → |
| Adult Literacy % | 66.8 | — | Tied | Global map → |
| Smoking Prevalence % | 3.3 | 22.1 | 🇳🇬 Nigeria | Global map → |
| Primary School Completion % | — | 98.5 | Tied | Global map → |
Compare Nigeria with Another Nation
Where Would YOU Rather Have Been Born?
Simulate your own parallel life between Nigeria and Algeria in our interactive simulator.
Launch Parallel Life Simulation (Nigeria vs Algeria) →