🇰🇷 South Korea vs 🇦🇴 Angola
Three centuries of comparative human progress from 1800 to the 2020s and projections through 2100. Sources: UN WPP, World Bank, Maddison Project.
🇰🇷
South Korea
Living Conditions Cohort Score (2020s)
95.7/100
Leads in 19 dimensions
🇦🇴
Angola
Living Conditions Cohort Score (2020s)
79.8/100
Leads in 4 dimensions
Full 25-Dimension Head-to-Head Comparison (2020s)
Every tracked demographic, economic, healthcare, and educational metric between South Korea and Angola.
| Dimension | 🇰🇷 South Korea | 🇦🇴 Angola | Leader | Historical Trend |
|---|---|---|---|---|
| Life Expectancy at Birth years | 83.3 | 63.9 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Income per Person (GDP per capita, PPP) intl-$ | 53,186.4 | 8,747.8 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Child Mortality (under 5) per 1,000 births | 2.9 | 51.8 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Years of Schooling years | 12.5 | 6.0 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Children per Woman births | 0.8 | 5.2 | 🇦🇴 Angola | Global map → |
| Living in Cities % | 81.2 | 69.5 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Internet Access % | 97.3 | 36.5 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Electricity at Home % | 100.0 | 50.1 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Homicide Rate per 100,000 | 0.5 | 9.5 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Annual Working Hours hours/year | 1,900.0 | 2,050.0 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Average Male Height cm | 174.0 | 169.0 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Extreme Poverty % | 0.1 | 35.0 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Suicide Rate per 100,000 | 27.3 | 7.8 | 🇦🇴 Angola | Global map → |
| Infant Mortality per 1,000 births | 2.4 | 33.6 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Female Life Expectancy years | 86.3 | 66.5 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Male Life Expectancy years | 80.5 | 61.4 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Alcohol Consumption liters/year | 7.8 | 4.1 | 🇦🇴 Angola | Global map → |
| Population 65+ % | 18.0 | 2.8 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Adult Overweight % | 35.3 | 31.3 | 🇦🇴 Angola | Global map → |
| Basic Drinking Water Access % | 99.9 | 66.5 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Physicians per 1,000 people | 2.5 | 0.2 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Electricity Use per Person kWh/year | 11,462.5 | 396.5 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
| Adult Literacy % | — | 68.2 | Tied | Global map → |
| Smoking Prevalence % | 19.5 | — | Tied | Global map → |
| Primary School Completion % | 99.4 | 53.9 | 🇰🇷 South Korea | Global map → |
Compare South Korea with Another Nation
Where Would YOU Rather Have Been Born?
Simulate your own parallel life between South Korea and Angola in our interactive simulator.
Launch Parallel Life Simulation (South Korea vs Angola) →